Info | S/R | Type | SR Lev | Value | Valid | Sec | Atr | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機器状態 | S | cnd.cNM | A_1S_0 | 0 | (1-1-1) | 255.255.255.255 | ||
手動操作 | R | rcM.cNM | A_1S_0 | 0 | - | (1-1-1) | 255.255.255.255 | |
遠隔制御 | R | rcA.cNM | A_1M_0 | 0 | - | (1-1-1) | 255.255.255.255 | |
日給肥量 | S | TdNtInt.cNM | A_1M_0 | 0.021 | (1-1-1) | 255.255.255.255 | ||
日給水量 | S | TdWtInt.cNM | A_1M_0 | 0.014 | (1-1-1) | 255.255.255.255 | ||
日給ME量 | S | TdMEInt.cNM | A_1M_0 | 0.273 | (1-1-1) | 255.255.255.255 | ||
日給液量 | S | TdLQInt.cNM | A_1M_0 | 35 | (1-1-1) | 255.255.255.255 | ||
日射積算 | S | SrInt.cNM | A_1M_0 | 57.190 | (1-1-1) | 255.255.255.255 | ||
日射フラックス | R | WRadiation.mOC | A_1M_0 | 0.139 | OK | 0 | 1-1-1-29(1-1-1) | 192.168.11.77 |
時刻 | R | Time | A_1M_0 | 175000 | OK | 30 | 1-1-1-29(1-1-1) | 192.168.11.77 |
returnTop